|
|
| Zeitstempel | 02:31 |
|
| Wetterbedingungen | --- |
| gefühlte Temperatur | --- |
| Taupunkt | 8 °C |
| Windrichtung | umlaufend N |
| Wind umlaufend | ---/--- |
| Windgeschwindigkeit | 1.0 m/s |
| Windspitzen | --- |
| Sicht | 2.9 km |
| Luftdruck | 1014 hPa |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 93.4 % |
| Feuchtigkeitsindex | 9.4 °C |
| Wärmeindex | --- |
| Niederschlag | --- |
|
|
|
|
- Details
-
Veröffentlicht am Montag, 14. November 2011 13:58
